Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Hangzhou, China
Markenname: Zoyo
Zertifizierung: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Modellnummer: ZY11001
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Flexibles MOQ
Preis: $2~$500 per piece
Verpackung Informationen: Individualisiert
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5 bis 20 000 Stück pro Tag
Größe (Zoll): |
1,1 |
Entschließung: |
126*294 |
Lichtdichte (Nits): |
450 |
Betriebstemperatur: |
-20℃~70℃ |
Größe (Zoll): |
1,1 |
Entschließung: |
126*294 |
Lichtdichte (Nits): |
450 |
Betriebstemperatur: |
-20℃~70℃ |
| Allgemeine Angaben | ||||
| Artikel | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |
| Bildschirmgröße | 1.1 | |||
| Entschließung | 126*294 | Pixel | ||
| Betriebstemperatur | 20 ~ 70 | °C | ||
| Pixeldichte | 292 | PPI | ||
| Lichtvermögen | 450 | Cd/m2 | - | |
| Modulgröße | Horizontale (H) | 12.96 | mm | Typ |
| Vertikal (V) | 30.94 | |||
| Stärke (T) | 0.5 | |||
| Aktivbereich | Horizontale | 10.96 | mm | |
| Vertikal | 25.58 | |||
| TP | Aufzellen | |||
| Form | - Die Bar. | |||
| Schnittstellentyp | SPI/QSPI/MIPI/I2C | |||
| Farbspektrum | DCI-P3 Typ. 100% | |||
| Farbtiefe | 16 Bits | Bits | ||
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 | |||
| Stromverbrauch (mW) | 60 | mW | ||
| Erneuerungsrate | 60 Hz ((15 Hz-AOD) | |||
| Niedriges blaues Licht | 5% | |||
| Gute Tipps: Weitere Details bitte kontaktieren Sie uns für die Produktspezifikationen | ||||
Unsere Dienstleistungen: